Přítomnost pedagogů hudebního oboru na budovách ZUŠ UH (1. - 4. 9. 2026)
Zde najdete přehled, kde Vám budou jednotliví pedagogové hudebního oboru k dispozici v prvním týdnu školního roku pro domlouvání rozvrhů.
Zde najdete přehled, kde Vám budou jednotliví pedagogové hudebního oboru k dispozici v prvním týdnu školního roku pro domlouvání rozvrhů.
V tabulce najdete u každého pedagoga den, místo a číslo třídy, kde jej můžete zastihnout.
Použité zkratky: MAR = Mariánské náměstí, UH / Tyrš = Tyršovo náměstí, UH / StM = Staré Město, Borš = Boršice, Buchl = Buchlovice, Kun = Kunovice, Osv = Osvětimany, Pol = Polešovice, Tup = Tupesy, Vel = Velehrad
| úterý 1.9. | středa 2.9. | čtvrtek 3.9. | pátek 4.9. | |
| ADAMCOVÁ Lucie | Mar. 3.03 | Mar. 3.03 | Mar. 3.03 | Mar. 3.03 |
| BAJZA Jiří | UH3,23 | UH3,23 | UH3.23 | Uh3.23 |
| BALÁŽ Martin | StM | MAR 3.20 | StM | StM |
| BEDNÁŘOVÁ Lenka | Mar. 3.18 | Mar. 3.18 | Mar. 3.18 | |
| BERKA Pavel | SM - ZŠ | pob. Polešovice | pob. Polešovice | pob. Polešovice |
| BOUZKOVÁ Jana | ||||
| BUČKOVÁ Zuzana | pob. Tupesy | |||
| BUKVICOVÁ Tereza | SM - ZUŠ | Tyrš. nám. | Tyrš. nám. | Tyrš. nám. |
| BYSTROŇOVÁ Kristýna | ||||
| CELHOFFER Martin | StM učebna č.4 | StM učebna č.4 | ||
| DEYL Martin | Tyrš. nám. | Tyrš. nám. | Tyrš. nám. | Tyrš. nám. |
| DOSKOČILOVÁ Radmila | ||||
| DVOŘANOVÁ Marcela | Velehrad | UH - 2.16 15:00-17:00 | ||
| FORMANOVÁ Vladimíra | MAR. | MAR. | ||
| FRÝBORT Lukáš | UH 3.16 | Boršice od 17:30 | UH 3.16 | Boršice |
| GABLAS Petr | ||||
| GABLASOVÁ Štěpánka | UH 2.16 do 15:00, pak SM | SM | UH 2.16 | SM |
| GAJDOŠOVÁ Jana | UH 2.18 | UH 2.18 | UH 2.18 | |
| GRABCOVÁ Jana | ||||
| GULIEV Ramin | Osvětimany od 16:30 | UH. 2.05a | UH. 2.16 do 15:00 | |
| GULIYEVA Gulnar | Boršice od 17:30 | |||
| HALODA Stanislav | UH 3.09 | UH 3.09 | ||
| HANÁČKOVÁ Jana | UH 3.06. | UH 3.06 | ||
| HORKÝ Ivo | Kun | Kun | Kun | |
| CHKHARTISHVILI Yelyzaveta | Buchlovice | |||
| JANÁL Martin | Kun | |||
| JANÁLOVÁ Magdalena | UH 2.05a do 15:00, potom StM | UH 2.05a | StM | StM |
| JANKŮJOVÁ Jana | UH 3.15 / StM (od 15.45) | UH 3.15 | StM | StM |
| KAŠTÁNKOVÁ Tereza | UH 2.05.a | |||
| KAŠTÁNKOVÁ Veronika | ||||
| KIRILENKO Roman | Tyrš. nám. | Tyrš. nám. | ||
| KLINKOVSKÁ Hana | ||||
| KOČÍ Eliška | Boršice | |||
| KOIŠOVÁ Magdalena | Mar. nám. 2.15 | Mar. nám. 2.15 | Mar. nám. 2.15 | Mar. nám. 2.15 |
| KONÍČEK Antonín | UH3 22 | UHG3 | ||
| KRÁL Petr | UH 2.21 do 15.15 | UH 2.21 | SM | UH 2.21 |
| KRHOVSKÁ Tereza | UH 2.08 | UH 2.08 | UH 2.08 | UH 2.08 |
| KRYSTOŇ Josef | Uh 2.10 | Buchlovice | Buchlovice | Uh 2.18 |
| KRYSTOŇOVÁ Jarmila | ||||
| KŘIVÁNEK Miroslav | ||||
| KVASNIČKOVÁ Hana | Kunovice | kunovice | Kunovice | |
| MACEK Jakub | Velehrad ZŠ | UH 1.19 | UH 1.19 | Velehrad ZŠ |
| MAGDÁLKOVÁ Jitka | ||||
| MACHÁČEK David | ||||
| MALÍKOVÁ Lenka | Mar.2.05 do15:00 | Mar.n. 2.05 | Mar.n. 2.05 | Mar.n.2.05 |
| MALŮŠEK Marek | ||||
| MAŇÁSKOVÁ Veronika | Velehrad/atrium ZŠ | ZŠ Tupesy | ||
| MARTINCOVÁ Eliška | ||||
| MATĚJOVÁ MIKULOVÁ Michaela | ||||
| MIKEŠOVÁ Klára | ||||
| MILEVSKÁ Gabriela | ||||
| MRÁZOVÁ Radmila | ||||
| MUCHOVÁ Anna | UH 3.09 | Tupesy/17:00 Buchlovice | Buchlovice | |
| NEMRAVA Matěj | ||||
| NEMRAVOVÁ Hana | ||||
| OVČÁČÍK Marek | Velehrad | Polešovice | Mar. 2.10 | Mar.. 2.10 |
| OVČÁČÍK Václav | StM | StM | StM | StM |
| PAVELKOVÁ Michaela | ||||
| PAVLICOVÁ Eva | MAR/StM | MAR | MAR | |
| PÁVKOVÁ Marcela | Boršice od 17.30 | Boršice | ||
| POPELKA Ondřej | UH 2.22 od 14h | |||
| POSPÍCHALOVÁ Anna | Mar.nám.2.23 | Mar.nám.2.23 | Mar.nám.2.23 | |
| RYBÁK Jiří | Kun | Tup/Borš | Borš | |
| SEIDLOVÁ Petra | ||||
| SCHRÖDER Lukáš | UH 3.17 | UH 3.17 | UH/Kun | UH/Kun |
| SLIVEČKOVÁ Jitka | UH 1.18 | UH 1.18 | UH 1.18 | UH 1.18 |
| SNOPEK Radim | SM | SM | SM | SM |
| STANĚK Tomáš | Mariánské nám. | Mariánské nám. | ||
| STRÁNSKÁ Drahomíra | Mar.nám.2.22 | |||
| STUCHLÝ Ondřej | ||||
| ŠIMČÍK Martin | ||||
| ŠPAČKOVÁ Marta | SM | UH 2.16 | SM | SM |
| ŠPALEK Jakub | UH 2.22 od 14:00 | Tup, Osv, Bor | ||
| ŠPALKOVÁ Bohdana | ||||
| ŠTULÍR Pavel | ||||
| ŠUJAN Vít | UH 3.08 | UH 3.08 | ||
| TOKMAKOVA Karolina | UH 2.16 od 13 do 15.45 | UH 3.06 | UH 3.06 | |
| TRÁVNÍČKOVÁ Šárka | UH 2.23 (12-14:00) | Boršice | ||
| TRUBAČÍKOVÁ Adéla | UH 2.20 14:00-15:30, St.M. 16:00-17:00, KUN 17:15-18:15 | UH 2.20 | KUN učebna HN | UH 2.20 |
| TVRDOŇOVÁ Jana | ||||
| UHROVÁ Magdalena | Mar.náměstí | UH / Buchlovice | Mar. náměstí | |
| VÁŇOVÁ Anna | Mar.náměstí | Mar. náměstí | Mar. náměstí | Mar náměstí |
| VERBÍKOVÁ ORECHOVSKÁ Jana | UH 2.20 | Polešovice | UH 2.20 | Polešovice |
| YAKOVINA Yuliia | Kunovice | |||
| ZÁMEČNÍKOVÁ Ivana | UH 2.04 | UH 2.04 | UH 2.04 | UH 2.04 |
| Kalendář akcí | |
| Neděle 30. srpna | |
| 17:00 | Vesnice roku Boršice - hudební vystoupení |
| Úterý 1. září | |
| 14:00 | Zahájení školního roku ZUŠ Uh. Hradiště |
| Neděle 13. září | |
| 15:00 | Koncert Vivaldi 50 |
copyright © 2015 - 2026 Základní umělecká škola Uherské Hradiště
web vyrobil icard.cz