Učebny nehudebních oborů
Učebny nehudebních oborů – 2019/2020 – Tyršovo náměstí 363
Učebny nehudebních oborů – 2019/2020 – Tyršovo náměstí 363
učebna | Jméno učitele | obor | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | poznámky | |||||||||
9 | Doskočilová Rad. | VO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
17 | Klinkovská Hana | VO | PS | 17 | GM | 18 | GM | ||||||||||
17 | Milevská Gabriela | VO | PS | HK | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
18 | Magdálková Jitka | VO | 18 | 18 | 18 | HK | 18 | ||||||||||
10 | Tvrdoňová Jana | VO | 10 | 10 | 10 | 10 | MH | Kurz Halušková | |||||||||
16 | Malůšek Marek | VO | - | - | 16 | 16 | - | ||||||||||
25 | Šimčík Martin | VO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
4 | Trubačíková Jana | TO | 4 | 4 | Mar. | KUN | Míkovjan | ||||||||||
20 | Nemravová Hana | LDO | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||||||||||
20 | Mrázová Radmila | LDO | - | SM | 20/21 | 20/21 | 20/21 | ||||||||||
21 | Nemrava Stanislav | LDO | 21/20 | KU | 21/20 | Mar. | - | ||||||||||
4 | Jurásková Marie | TO | Buch | Mar | 4 | 4 | - | ||||||||||
SM | Kaštánková Veron. | TO | - | SM | - | SM | - | ||||||||||
SM | Bouzková Jana | VO | SM | SM | SM | SM | - | ||||||||||
KU | Seidlová Petra | VO | 17 | KU | KU | KU | - | ||||||||||
SM | Krystoňová Jarmi. | TO | SM | SM | SM | SM | - | ||||||||||
KU | Strašáková Olga | LDO | KU | KU | KU | - | - |
Kalendář akcí | |
Úterý 24. června | |
17:01 | 12.Besídka |
18:30 | Schůze SRPŠ |
17:00 | Závěrečný koncert Tupesy |
Středa 25. června | |
17:00 | Divadelní slunovrat - vystoupení souborů LDO |
18:00 | Třídní besídka Petra Krále |
16:30 | Koncert s absolventským vystoupením |
Pátek 27. června | |
18:00 | Lajka-veřejná generálka |
copyright © 2015 - 2025 Základní umělecká škola Uherské Hradiště
web vyrobil icard.cz