Učebny nehudebních oborů
Učebny nehudebních oborů – 2019/2020 – Tyršovo náměstí 363
Učebny nehudebních oborů – 2019/2020 – Tyršovo náměstí 363
učebna | Jméno učitele | obor | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | poznámky | |||||||||
9 | Doskočilová Rad. | VO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
17 | Klinkovská Hana | VO | PS | 17 | GM | 18 | GM | ||||||||||
17 | Milevská Gabriela | VO | PS | HK | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
18 | Magdálková Jitka | VO | 18 | 18 | 18 | HK | 18 | ||||||||||
10 | Tvrdoňová Jana | VO | 10 | 10 | 10 | 10 | MH | Kurz Halušková | |||||||||
16 | Malůšek Marek | VO | - | - | 16 | 16 | - | ||||||||||
25 | Šimčík Martin | VO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
4 | Trubačíková Jana | TO | 4 | 4 | Mar. | KUN | Míkovjan | ||||||||||
20 | Nemravová Hana | LDO | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||||||||||
20 | Mrázová Radmila | LDO | - | SM | 20/21 | 20/21 | 20/21 | ||||||||||
21 | Nemrava Stanislav | LDO | 21/20 | KU | 21/20 | Mar. | - | ||||||||||
4 | Jurásková Marie | TO | Buch | Mar | 4 | 4 | - | ||||||||||
SM | Kaštánková Veron. | TO | - | SM | - | SM | - | ||||||||||
SM | Bouzková Jana | VO | SM | SM | SM | SM | - | ||||||||||
KU | Seidlová Petra | VO | 17 | KU | KU | KU | - | ||||||||||
SM | Krystoňová Jarmi. | TO | SM | SM | SM | SM | - | ||||||||||
KU | Strašáková Olga | LDO | KU | KU | KU | - | - |
Kalendář akcí | |
Sobota 2. prosince | |
15:00 | Koncert SOM |
Neděle 3. prosince | |
16:00 | Adventní koncert Kunovice |
15:00 | Mikulášská besídka |
Úterý 5. prosince | |
16:30 | Klavírní přehrávky |
Pátek 8. prosince | |
15:00 | Vystoupení pro A3V |
Neděle 10. prosince | |
14:00 | Vánoční rozjímání/Osvětimany- Spoluúčast na akci konané obcí |
Středa 13. prosince | |
19:00 | Vánoční koncert- Reduta, Uh. Hradiště |
Čtvrtek 14. prosince | |
18:00 | Vánoční koncert SM |
08:00 | Výchovné koncerty SM |
Sobota 16. prosince | |
18:00 | Vánoční koncert- Pronájem od 15:00 do 20:00 |
copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště
web vyrobil icard.cz