Seznam učitelů a rozvrh hodin
Seznam učitelů a rozvrh hodin – 2019/2020
Seznam učitelů a rozvrh hodin – 2019/2020
Mar = Mariánské náměstí, Uherské Hradiště
Tyrš = Tyršovo náměstí, Uherské Hradiště
KUN = Kunovice
StM = Staré Město
VEL = Velehrad
BUCHL = Buchlovice
BORŠ = Boršice
OSV = Osvětimany
TUP = Tupesy
POL = Polešovice
* zástupci ředitele
** ředitel
Příjmení | Jméno | Vyučovací předmět | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
Adamcová | Lucie | klavír | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Bajza | Jiří | bicí, zobcová flétna | Mar | Mar | Mar | Mar | |
Baláž | Martin | žesťové nástroje, z. flétna, HN, PHV | StM | StM | StM | StM | StM |
Bazala | Ondřej | housle | KUN | ||||
Bednářová | Lenka | EKN, klavír | Mar | Mar | Mar | Mar | |
Benešová | Věra | akordeon, HN | KUN | BUCHL | Mar | ||
Berka | Pavel | EKN, klavír, varhany, HN | POL | StM | POL | Mar | StM |
Bouzková | Jana | výtvarný obor | StM | StM | StM | StM | |
Černíčková | Ludmila | Kytara | Mar | Mar | Mar | Mar | |
Deyl | Martin | kytara | Mar | Mar | Mar | ||
*Doskočilová | Radmila | výtvarný obor | Tyrš | Tyrš | |||
Frýbort | Lukáš | kytara, kytarový soubor | BORŠ | Mar | BORŠ | Mar/BORŠ | BORŠ |
Gablas | Petr | cimbál | Mar | Mar | |||
Gajdošík | Jan | HN, korepetice v TO | Mar | Tyrš/Mar | Tyrš/Mar | Tyrš/Mar | |
Gajdošová | Jana | příčná a zobcová flétna | MAR | MAR | MAR | MAR | |
Grabcová | Jana | klavír, sólový zpěv | MAR | KUN | MAR | KUN/MAR | |
Haloda | Stanislav | EKN, klavír | Mar/StM | Mar | BUCHL | Mar | |
Hanáčková | Jana | klavír | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Hilčer | Jiří | kytara | OSV | OSV | |||
Holečková | Eva | kytara | Mar | Mar | |||
Horký | Ivo | žesťové nástroje, zobcová flétna | KUN | KUN | KUN | KUN | |
Jankůjová | Jana | kytara, kytarový soubor | Mar | Mar | Mar | StM | StM |
Jarmarová | Petra | klavír | Mar | StM | Mar | StM | |
Jurásková | Marie | taneční obor | BUCHL | Mar | Tyrš | Tyrš | |
Kaštánková | Veronika | taneční obor | StM | StM | |||
Klinkovská | Hana | výtvarný obor | Tyrš | Tyrš | |||
Koišová | Magdalena | klavír, korepetice | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Konečná | Eva | sólový zpěv | Mar | Mar | Mar | ||
Koníček | Antonín | trubka, baskřídlovka, flétna, DO | Mar/StM | Mar | Mar | ||
Král | Petr | housle | Mar | Mar | Mar | StM | Mar |
Krhovská | Tereza | klavír | KUN/Mar | ||||
Krystoň | Josef | housle | Mar | BUCHL | Mar | BUCHL | Mar |
Krystoňová | Jarmila | taneční obor | StM | StM | StM | StM | |
Kuželová | Anna | klavír | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Kvasničková | Hana | EKN, klavír, HN | KUN | KUN | KUN | KUN | |
Macek | Jakub | EKN, varhany | Mar/VEL | VEL | VEL | Mar/VEL | Mar |
Magdálková | Jitka | výtvarný obor | Tyrš | Tyrš | Tyrš | Tyrš | |
Malíková | Lenka | příčná a zobcová flétna, sou.z.f. | Mar/VEL | Mar/VEL | Mar | Mar | Mar |
Malůšek | Marek | výtvarný obor | Tyrš | Tyrš | |||
Miklušáková | Štěpánka | housle | BUCHL | Mar | Mar | Mar | |
Milevská | Gabriela | výtvarný obor | Tyrš | Tyrš | Tyrš | ||
Mrázová | Radka | literárně-dramatický obor | StM | Tyrš | Tyrš | ||
Nemrava | Stanislav | literárně-dramatický obor | Tyrš | KUN/Tyrš | Tyrš | Mar | |
Nemravová | Hana | literárně-dramatický obor | Tyrš | Tyrš | Tyrš | Tyrš | |
Ovčáčík | Marek | housle, smyčcový soubor | Mar/VEL | Mar | VEL | Mar | Mar |
Ovčáčík | Václav | klarinet, zobcová flétna | StM | StM | StM | StM | BUCHL |
Pánková | Marcela | kytara | StM | ||||
Papayová | Adéla | sólový zpěv | Mar | Mar | Mar | OSV | |
Pávková | Marcela | EKN, akordeon, klavír | BORŠ | BORŠ | |||
Pelcová | Aneta | violoncello | Mar | Mar | |||
Polesná | Mária | EKN, korepetice v TO | StM | StM | KUN | KUN | |
Popelka | Ondřej | kontrabas | Mar | ||||
Poppeová | Veronika | klavír | Mar | Mar | |||
**Pospíchal | Jiří | housle | Mar | Mar | Mar | ||
Rybák | Jiří | zobcová flétna, klarinet, EKN, HN | BORŠ/TUP | BORŠ | KUN | KUN | |
Sanétrníková | Angelika | klavír | TUP | TUP | BUCHL | Mar | |
Seidlová | Petra | výtvarný obor | Tyrš | KUN | KUN | KUN | |
Schröder | Lukáš | kytara | KUN | KUN | KUN | KUN | |
Slivečková | Jitka | EKN, akordeon | Mar | Mar | Mar | Mar | |
Snopek | Radim | housle, cimbálová muzika | StM | StM | StM | StM | StM |
Staněk | Tomáš | saxofon | Mar | Mar | |||
Stránská | Drahomíra | housle | Mar | ||||
Strašáková | Olga | literárně-dramatický obor | KUN | KUN | KUN | ||
Šimčík | Martin | výtvarný obor | Tyrš | Tyrš | Tyrš | Tyrš | Tyrš |
Špačková | Marta | klavír | StM | StM | Mar | StM | |
Špalek | Jakub | housle, HN, PHV | BORŠ | OSV | TUP/Mar | TUP | |
*Štulír | Pavel | housle, CM | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Trubačíková | Jana | taneční obor | Tyrš | Tyrš | Tyrš/Mar | KUN | |
Tvrdoňová | Jana | výtvarný obor | Tyrš | Tyrš | Tyrš | Tyrš | |
Uhrová | Magdalena | PHV, HN, sborový zpěv | Mar | Mar | StM | Mar | Mar |
Verbíková Orechovská | Jana | klarinet, zobcová flétna | POL | Mar | POL | Mar | Mar |
*Zámečníková | Ivana | sólový a sborový zpěv | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Kalendář akcí | |
Pondělí 19. května | |
17:00 | Májová besídka, ZUŠ Open festival- Zahrada umění a hudby, Mariánské náměstí 125, Uherské Hradiště |
19:00 | Loutnový koncert Ondřeje Jalůvky- Koncertní sál ZUŠ, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště |
13:00 | Masterclass Ondřeje Jalůvky |
Úterý 20. května | |
17:00 | 10. besídka hudebního oboru, ZUŠ Open festival- Zahrada umění a hudby, Mariánské náměstí 125, Uherské Hradiště |
Středa 21. května | |
18:00 | ZUŠka napříč žánry, ZUŠ Open festival- Zahrada umění a hudby, Mariánské náměstí 125, Uherské Hradiště |
Čtvrtek 22. května | |
19:00 | 2. koncert absolventů, sólistů a souborů,ZUŠ Open festival- Reduta, Uherské Hradiště |
Pátek 23. května | |
18:00 | Rocková a popová ZUŠka, ZUŠ Open festival |
19:00 | Noc kostelů |
Neděle 25. května | |
11:00 | Vítání občánků Osvětimany |
Pondělí 26. května | |
17:00 | Besídka |
copyright © 2015 - 2025 Základní umělecká škola Uherské Hradiště
web vyrobil icard.cz